相關文章
related articles2023-06-21
+2023-05-18
+2018-11-26
+2018-12-26
+品牌 | 毅碩 |
---|
可編程高低溫箱性能指標
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-60℃~130℃ |
濕度范圍 | 30~98% R.H |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
溫度偏差 | +2%、-3%R.H |
升溫時間 | 2℃~3℃/min (空載) |
降溫時間 | 0.7℃~1℃/min (空載) |
可編程高低溫箱溫度控制系統
控制器 | 進口“TEMI880”微電腦溫度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
精度范圍 | 溫度±0.1℃ |
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復疊壓縮制冷 |
循環系統 | 耐高溫低噪音離心式電機,多葉式離心風輪 |
箱體材質
外箱材質 | 優質A3鋼板,表面磷化靜電噴塑 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質2B級光板 |
保溫材質 | 超薄超細玻璃纖維 |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
售后服務:建立定期回訪和維護制度,定期對所售產品進行質量跟蹤和回訪,將用戶可能發
生的故障損失降到zui低程度。我公司將提供每天二十四小時的遠程。24小時支持
具有相關技術認證的工程師專門負責對客戶的。